Nation
Brazil World Cup squads
Brazil have 23 World Cup squads in FootyFeverr and won it in 1958, 1962, 1970, 1994, 2002.
20262022201820142010200620021998199419901986198219781974197019661962195819541950193819341930
Brazil 2026 World Cup
26 players · best rated: Vinícius Júnior, Neymar, Raphinha
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Alisson | GK | 88 |
| Ederson Moraes | GK | 86 |
| Weverton | GK | 75 |
| G. Magalhães | CB | 88 |
| Marquinhos | CB | 88 |
| Alex Sandro | LB | 82 |
| Danilo Luiz | RB/CB | 80 |
| Bremer | CB | 79 |
| Douglas Santos | RB/CB/LB | 79 |
| Roger Ibañez | CB | 77 |
| Léo Pereira | CB | 75 |
| Bruno Guimarães | CM | 88 |
| Casemiro | DM | 87 |
| Fabinho | DM | 86 |
| Lucas Paquetá | AM/CM | 86 |
| Matheus Cunha | AM/RW/LW | 79 |
| Éderson Silva | DM/CM/AM | 76 |
| Danilo Santos | DM/CM/AM | 74 |
| Vinícius Júnior | LW | 93 |
| Neymar | LW/AM | 91 |
| Raphinha | RW/LW | 90 |
| G. Martinelli | LW | 86 |
| Luiz Henrique | RW | 77 |
| Endrick | ST | 76 |
| Igor Thiago | ST | 74 |
| Rayan | RW/LW/ST | 73 |
Brazil 2022 World Cup
26 players · best rated: Neymar, Vinícius Júnior, Alisson
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Alisson | GK | 91 |
| Ederson | GK | 88 |
| Weverton | GK | 77 |
| Marquinhos | CB | 89 |
| Éder Militão | CB | 87 |
| Alex Sandro | LB | 86 |
| Thiago Silva | CB | 85 |
| Dani Alves | RB | 85 |
| Danilo | RB/CB | 81 |
| Bremer | CB | 79 |
| Alex Telles | RB/LB | 78 |
| Casemiro | DM | 90 |
| Fabinho | DM | 88 |
| Bruno Guimarães | CM | 88 |
| Lucas Paquetá | AM/CM | 86 |
| Fred | DM/CM/AM | 83 |
| Éverton Ribeiro | AM/RW/LW | 81 |
| Neymar | LW/AM | 94 |
| Vinícius Júnior | LW | 93 |
| Raphinha | RW/LW | 90 |
| Rodrygo | RW/LW | 86 |
| G. Martinelli | LW | 85 |
| Gabriel Jesus | ST | 84 |
| Richarlison | RW/LW/ST | 83 |
| Antony | RW/LW | 81 |
| Pedro | ST | 80 |
Brazil 2018 World Cup
23 players · best rated: Neymar, Alisson Becker, Casemiro
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Alisson Becker | GK | 91 |
| Ederson | GK | 88 |
| Cássio | GK | 73 |
| Marcelo | LB | 90 |
| Marquinhos | CB | 89 |
| Thiago Silva | CB | 88 |
| Filipe Luís | LB | 84 |
| Miranda | CB | 83 |
| Fagner | RB | 79 |
| Pedro Geromel | CB | 78 |
| Danilo | RB/CB | 78 |
| Casemiro | DM | 90 |
| P. Coutinho | AM/LW | 88 |
| Fernandinho | DM | 84 |
| Paulinho | DM/CM/AM | 83 |
| Renato Augusto | DM/CM/AM | 82 |
| Willian | DM/CM | 82 |
| Taison | AM/LW | 81 |
| Fred | DM/CM/AM | 78 |
| Neymar | LW/AM | 94 |
| Roberto Firmino | ST/AM | 88 |
| Douglas Costa | ST/RW/LW | 81 |
| Gabriel Jesus | ST | 78 |
Brazil 2014 World Cup
23 players · best rated: Neymar, Dani Alves, Thiago Silva
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Júlio César | GK | 85 |
| Jefferson | GK | 77 |
| Victor | GK | 77 |
| Dani Alves | RB | 91 |
| Thiago Silva | CB | 91 |
| Marcelo | LB | 90 |
| Maicon | RB | 88 |
| David Luiz | CB | 86 |
| Carlos Henrique | RB/CB | 82 |
| Maxwell | RB/LB | 81 |
| Dante | CB | 80 |
| Fernandinho | DM | 86 |
| Oscar | AM | 85 |
| Hulk | AM/RW/LW | 84 |
| Paulinho | DM/CM/AM | 84 |
| Ramires | CM/RW | 84 |
| Hernanes | AM | 84 |
| Luiz Gustavo | DM | 82 |
| Willian | DM/CM | 81 |
| Neymar | LW/AM | 94 |
| Fred | ST | 85 |
| Bernard | ST/RW/LW | 83 |
| Jô | RW/LW/ST | 83 |
Brazil 2010 World Cup
23 players · best rated: Kaká, Dani Alves, Thiago Silva
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Júlio César | GK | 89 |
| Doni | GK | 76 |
| Heurelho Gomes | GK | 74 |
| Dani Alves | RB | 91 |
| Thiago Silva | CB | 91 |
| Maicon | RB | 90 |
| Lúcio | CB | 88 |
| Juan | RB/CB/LB | 84 |
| Luisão | RB/LB | 80 |
| Gilberto | CB/RB/LB | 77 |
| Michel Bastos | CB/RB/LB | 76 |
| Kaká | AM | 95 |
| Elano | DM/CM | 83 |
| Gilberto Silva | DM | 83 |
| Josué | DM | 82 |
| Júlio Baptista | DM/AM | 82 |
| Kléberson | CM/DM/AM | 80 |
| Ramires | CM/RW | 79 |
| Felipe Melo | DM | 78 |
| Robinho | LW/ST | 87 |
| Luís Fabiano | ST | 80 |
| Nilmar | ST | 79 |
| Grafite | ST | 79 |
Brazil 2006 World Cup
23 players · best rated: Ronaldo, Ronaldinho, Kaká
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Júlio César | GK | 89 |
| Dida | GK | 85 |
| Rogério Ceni | GK | 79 |
| Roberto Carlos | LB | 91 |
| Lúcio | CB | 89 |
| Cafu | RB | 87 |
| Juan | RB/CB/LB | 81 |
| Luisão | RB/LB | 78 |
| Cris | CB | 78 |
| Cicinho | RB/LB | 76 |
| Gilberto | CB/RB/LB | 76 |
| Ronaldinho | AM/LW | 97 |
| Kaká | AM | 95 |
| Gilberto Silva | DM | 86 |
| Emerson | DM | 82 |
| J. Pernambucano | DM/CM/AM | 80 |
| Ricardinho | DM/CM/AM | 80 |
| Mineiro | DM | 79 |
| Ronaldo | ST | 98 |
| Adriano | ST | 89 |
| Robinho | LW/ST | 87 |
| Zé Roberto | LW/CM | 85 |
| Fred | ST | 80 |
Brazil 2002 World Cup Champions
23 players · best rated: Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Dida | GK | 87 |
| Marcos | GK | 85 |
| Rogério Ceni | GK | 79 |
| Roberto Carlos | LB | 93 |
| Cafu | RB | 91 |
| Lúcio | CB | 89 |
| Roque Júnior | RB/LB | 85 |
| Roque Júnior | RB/CB/LB | 84 |
| J. Belletti | RB/CB/LB | 84 |
| Ânderson Polga | CB | 84 |
| Edmílson | CB | 83 |
| Ronaldinho | AM/LW | 97 |
| Rivaldo | AM/LW | 94 |
| Kaká | AM | 93 |
| J. Paulista | AM | 87 |
| Gilberto Silva | DM | 86 |
| Vampeta | DM/CM/AM | 85 |
| Edílson | AM/ST | 85 |
| Ricardinho | DM/CM/AM | 83 |
| Kléberson | CM/DM/AM | 83 |
| Ronaldo | ST | 98 |
| Denílson | ST/RW/LW | 87 |
| Luizão | RW/LW/ST | 82 |
Brazil 1998 World Cup Runners-up
22 players · best rated: Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| C. Taffarel | GK | 87 |
| Dida | GK | 87 |
| Carlos Germano | GK | 76 |
| Roberto Carlos | LB | 93 |
| Cafu | RB | 92 |
| Aldair | CB | 87 |
| André Cruz | CB | 84 |
| Zé Carlos | RB/CB/LB | 83 |
| Júnior Baiano | CB | 81 |
| M. Gonçalves | RB/CB/LB | 81 |
| Rivaldo | AM/LW | 94 |
| Dunga | DM | 86 |
| Leonardo | AM/LW | 85 |
| César Sampaio | DM | 84 |
| Emerson | DM | 81 |
| Denílson | DM/CM | 81 |
| Doriva | DM/CM/AM | 80 |
| Giovanni | AM | 79 |
| Ronaldo | ST | 98 |
| Bebeto | ST | 87 |
| Edmundo | RW/LW/ST | 87 |
| Zé Roberto | LW/CM | 86 |
Brazil 1994 World Cup Champions
22 players · best rated: Romário, Ronaldo, Cafu
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| C. Taffarel | GK | 88 |
| Zetti | GK | 80 |
| Gilmar Rinaldi | GK | 77 |
| Cafu | RB | 92 |
| Jorginho | RB | 87 |
| Ricardo Rocha | CB | 87 |
| Branco | LB | 87 |
| Aldair | CB | 87 |
| Márcio Santos | CB | 84 |
| Ronaldão | CB/RB/LB | 80 |
| Raí | AM | 89 |
| Dunga | DM | 88 |
| Mauro Silva | DM | 87 |
| Müller | AM/ST | 87 |
| Zinho | DM/CM | 85 |
| Mazinho | DM | 83 |
| Leonardo | AM/LW | 82 |
| Romário | ST | 96 |
| Ronaldo | ST | 94 |
| Bebeto | ST | 90 |
| Paulo Sérgio | ST/RW/LW | 82 |
| Viola | RW/LW/ST | 80 |
Brazil 1990 World Cup
22 players · best rated: Romário, Careca, Bebeto
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| C. Taffarel | GK | 88 |
| Zé Carlos | GK | 73 |
| Acácio | GK | 71 |
| Jorginho | RB | 87 |
| Aldair | CB | 87 |
| Branco | LB | 86 |
| Ricardo Gomes | CB | 79 |
| Carlos Mozer | CB | 78 |
| Mauro Galvão | RB/CB/LB | 78 |
| Ricardo Rocha | CB | 77 |
| Mazinho | RB/LB | 73 |
| Dunga | DM | 88 |
| Alemão | DM | 86 |
| Valdo | CM/DM/AM | 83 |
| Müller | AM/ST | 82 |
| Paulo Silas | DM/CM/AM | 78 |
| Bismarck | CM/DM/AM | 76 |
| Romário | ST | 96 |
| Careca | ST | 92 |
| Bebeto | ST | 90 |
| Tita | RW/LW | 81 |
| Renato Gaúcho | RW | 76 |
Brazil 1986 World Cup
22 players · best rated: Zico, Sócrates, Careca
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Leão | GK | 83 |
| Carlos | GK | 79 |
| Paulo Vítor | GK | 77 |
| Roque Júnior | LB/CM | 90 |
| Oscar | RB/CB/LB | 86 |
| Branco | LB | 86 |
| Edinho | CB | 81 |
| Édson | RB | 80 |
| Júlio César | RB/CB/LB | 80 |
| Mauro Galvão | RB/CB/LB | 79 |
| Josimar | RB | 76 |
| Zico | AM | 94 |
| Sócrates | AM/CM | 93 |
| Falcão | CM | 91 |
| Alemão | DM | 86 |
| Elzo | CM/DM/AM | 80 |
| Müller | AM/ST | 78 |
| Silas | DM/CM/AM | 78 |
| Valdo | CM/DM/AM | 77 |
| Careca | ST | 92 |
| Casagrande | RW/LW/ST | 81 |
| Edivaldo | ST/RW/LW | 76 |
Brazil 1982 World Cup
22 players · best rated: Zico, Sócrates, Falcão
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Waldir Peres | GK | 81 |
| Carlos | GK | 76 |
| Paulo Sérgio | GK | 74 |
| Roque Júnior | LB/CM | 91 |
| Leandro | RB | 88 |
| Edinho | CB | 84 |
| Luizinho | CB/RB/LB | 83 |
| Oscar | RB/CB/LB | 82 |
| Edevaldo | RB | 78 |
| Pedrinho | CB/RB/LB | 77 |
| Juninho | CB | 76 |
| Zico | AM | 96 |
| Sócrates | AM/CM | 94 |
| Falcão | CM | 93 |
| Toninho Cerezo | CM/DM | 89 |
| Batista | DM | 83 |
| Paulo Isidoro | DM/CM/AM | 82 |
| Dirceu | AM | 79 |
| Renato | CM/DM/AM | 78 |
| R. Dinamite | ST | 88 |
| Éder | LW | 87 |
| Serginho | ST | 79 |
Brazil 1978 World Cup
22 players · best rated: Zico, Rivellino, Toninho Cerezo
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Leão | GK | 85 |
| Carlos | GK | 78 |
| Waldir Peres | GK | 78 |
| Amaral | CB/RB/LB | 87 |
| Nelinho | RB | 87 |
| Edinho | CB | 86 |
| Toninho | CB/RB/LB | 83 |
| Rodrigues Neto | RB/LB | 83 |
| Oscar | RB/CB/LB | 82 |
| Polozzi | CB | 79 |
| Abel | CB | 78 |
| Zico | AM | 96 |
| Toninho Cerezo | CM/DM | 89 |
| Dirceu | AM | 85 |
| Batista | DM | 84 |
| Chicão | DM | 83 |
| Rivellino | LW/AM | 92 |
| R. Dinamite | ST | 88 |
| Gil | ST/RW/LW | 84 |
| Reinaldo | ST | 82 |
| Zé Sérgio | ST | 80 |
| Jorge Mendonça | RW/LW | 80 |
Brazil 1974 World Cup
22 players · best rated: Rivellino, Jairzinho, Luís Pereira
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Leão | GK | 84 |
| Waldir Peres | GK | 78 |
| Renato | GK | 75 |
| Luís Pereira | CB | 88 |
| Nelinho | RB | 87 |
| Marco Antônio | RB/CB/LB | 85 |
| Marinho Peres | RB/CB/LB | 84 |
| Zé Maria | RB/CB/LB | 82 |
| Marinho Chagas | RB/LB | 81 |
| Alfredo | CB/RB/LB | 81 |
| Piazza | DM | 87 |
| Paulo Cézar | AM | 85 |
| Carpegiani | DM/CM/AM | 83 |
| Ademir da Guia | AM | 82 |
| Dirceu | AM | 81 |
| Rivellino | LW/AM | 93 |
| Jairzinho | RW/ST | 92 |
| Leivinha | RW/LW | 86 |
| Edu | ST/RW/LW | 85 |
| César | RW/LW/ST | 84 |
| Valdomiro | ST/RW/LW | 84 |
| Mirandinha | ST/RW/LW | 78 |
Brazil 1970 World Cup Champions
22 players · best rated: Pelé, Rivellino, Carlos Alberto
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Félix | GK | 87 |
| Ado | GK | 81 |
| Leão | GK | 80 |
| Carlos Alberto | RB | 92 |
| Brito | CB | 87 |
| Marco Antônio | RB/CB/LB | 85 |
| Everaldo | LB | 85 |
| Baldocchi | CB | 84 |
| Joel Camargo | RB/CB/LB | 84 |
| Zé Maria | RB/CB/LB | 84 |
| Fontana | RB/CB/LB | 82 |
| Gérson | CM | 92 |
| Clodoaldo | DM | 87 |
| Piazza | DM | 85 |
| P. Caju | AM | 83 |
| Pelé | ST/AM | 99 |
| Rivellino | LW/AM | 93 |
| Jairzinho | RW/ST | 92 |
| Tostão | ST/AM | 91 |
| Edu | RW/LW/ST | 86 |
| Roberto Miranda | ST | 85 |
| Dario | ST | 84 |
Brazil 1966 World Cup
22 players · best rated: Pelé, Garrincha, Gérson
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Gilmar | GK | 84 |
| Manga | GK | 73 |
| Djalma Santos | RB | 85 |
| Altair | LB | 81 |
| H. Bellini | CB | 80 |
| Orlando | CB | 80 |
| Fidélis | RB | 79 |
| Paulo Henrique | LB | 79 |
| Rildo | LB | 77 |
| Brito | CB | 76 |
| Gérson | CM | 92 |
| Zito | DM | 86 |
| Lima | DM | 78 |
| Denílson | DM/CM/AM | 74 |
| Alcindo | AM/RW/LW | 74 |
| Pelé | ST/AM | 99 |
| Garrincha | RW | 94 |
| Jairzinho | RW/ST | 92 |
| Tostão | ST/AM | 88 |
| Paraná | RW/LW/ST | 78 |
| Silva Batuta | RW/LW/ST | 75 |
| Edu | RW/LW/ST | 74 |
Brazil 1962 World Cup Champions
22 players · best rated: Pelé, Garrincha, Didi
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Gilmar | GK | 88 |
| Castilho | GK | 84 |
| Djalma Santos | RB | 89 |
| Nílton Santos | LB | 87 |
| H. Bellini | CB | 87 |
| Zózimo | CB | 85 |
| Jair Marinho | RB | 83 |
| Mauro Ramos | RB/CB/LB | 82 |
| Jurandir | CB | 82 |
| Altair | LB | 80 |
| Didi | CM | 90 |
| Zito | DM | 89 |
| Zequinha | CM/DM/AM | 86 |
| Mengálvio | CM/DM/AM | 86 |
| Pelé | ST/AM | 99 |
| Garrincha | RW | 96 |
| Vavá | ST | 90 |
| Amarildo | ST/LW | 88 |
| Mário Zagallo | LW | 87 |
| Pepe | ST/RW/LW | 84 |
| Coutinho | ST | 81 |
| Jair da Costa | RW | 81 |
Brazil 1958 World Cup Champions
22 players · best rated: Garrincha, Pelé, Didi
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Gilmar | GK | 89 |
| Castilho | GK | 84 |
| Djalma Santos | RB | 91 |
| Nílton Santos | LB | 90 |
| Oreco | LB | 86 |
| Zózimo | CB | 86 |
| H. Bellini | CB | 85 |
| De Sordi | RB | 85 |
| Mauro Ramos | RB/CB/LB | 85 |
| Orlando | CB | 80 |
| Didi | CM | 93 |
| Zito | DM | 89 |
| Moacir | CM/DM/AM | 84 |
| Dida | AM | 84 |
| Dino Sani | DM/CM/AM | 83 |
| Garrincha | RW | 96 |
| Pelé | ST/AM | 95 |
| Vavá | ST | 90 |
| José Altafini | ST | 88 |
| Mário Zagallo | LW | 87 |
| J. Martins | RW/LW | 87 |
| Pepe | ST/RW/LW | 87 |
Brazil 1954 World Cup
22 players · best rated: Didi, Nílton Santos, Djalma Santos
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Castilho | GK | 84 |
| Veludo | GK | 79 |
| Cabeção | GK | 75 |
| Nílton Santos | LB | 92 |
| Djalma Santos | RB | 91 |
| Brandãozinho | CB/RB/LB | 83 |
| Alfredo | RB/CB/LB | 82 |
| Mauro Ramos | RB/CB/LB | 81 |
| Paulinho | RB/CB/LB | 79 |
| Didi | CM | 93 |
| Bauer | DM/CM/AM | 86 |
| Ely | CM/DM/AM | 84 |
| Maurinho | AM | 82 |
| Pinheiro | CM/DM/AM | 81 |
| Rubens | AM | 80 |
| Dequinha | DM/CM/AM | 79 |
| Rodrigues | RW/LW/ST | 86 |
| Baltazar | RW/LW/ST | 85 |
| Julinho | RW/LW | 84 |
| Pinga | RW/LW/ST | 80 |
| Índio | ST | 80 |
| Humberto | RW/LW/ST | 79 |
Brazil 1950 World Cup Runners-up
22 players · best rated: Zizinho, Nílton Santos, Ademir
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Barbosa | GK | 83 |
| Castilho | GK | 76 |
| Nílton Santos | LB | 92 |
| Juvenal | CB/RB/LB | 85 |
| Augusto | RB/CB/LB | 83 |
| Nena | CB/RB/LB | 83 |
| Zizinho | AM | 93 |
| Danilo | DM | 87 |
| Jair | AM/ST | 87 |
| Rui | CM/DM/AM | 87 |
| Noronha | CM/DM/AM | 86 |
| Bigode | CM/DM/AM | 85 |
| Bauer | DM/CM/AM | 84 |
| Ely | CM/DM/AM | 83 |
| Ademir | ST | 92 |
| Chico | LW | 86 |
| Baltazar | RW/LW/ST | 85 |
| Alfredo | ST/RW/LW | 83 |
| Maneca | ST | 83 |
| Friaça | RW | 81 |
| Adãozinho | ST | 80 |
| Rodrigues | RW/LW/ST | 79 |
Brazil 1938 World Cup
22 players · best rated: Leônidas, Afonsinho, Brandão
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Batatais | GK | 84 |
| Walter | GK | 82 |
| Jaú | CB | 86 |
| Machado | RB/CB/LB | 85 |
| Nariz | CB/RB/LB | 82 |
| D. da Guia | CB | 81 |
| Afonsinho | AM | 87 |
| Brandão | DM/CM/AM | 87 |
| Martim | DM/CM/AM | 86 |
| Tim | AM | 86 |
| Britto | CM/DM/AM | 85 |
| Zezé Procópio | DM/CM/AM | 82 |
| Argemiro | DM/CM/AM | 80 |
| Leônidas | ST | 93 |
| Patesko | ST | 87 |
| Roberto | ST | 87 |
| Luisinho | RW/LW/ST | 85 |
| Lopes | ST/RW/LW | 84 |
| Romeu | ST | 84 |
| Hércules | ST/RW/LW | 83 |
| Niginho | RW/LW/ST | 82 |
| Perácio | ST | 80 |
Brazil 1934 World Cup
21 players · best rated: Leônidas, Martim, Carvalho Leite
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Germano | GK | 80 |
| Pedrosa | GK | 77 |
| Octacílio | CB/RB/LB | 81 |
| Sylvio Hoffmann | RB/CB/LB | 80 |
| D. da Guia | CB | 79 |
| Luiz Luz | RB/CB/LB | 78 |
| Martim | CM/DM/AM | 83 |
| Ariel | CM/DM/AM | 80 |
| Canalli | DM/CM/AM | 80 |
| Tinoco | CM/DM/AM | 80 |
| Tunga | AM | 80 |
| Pamplona | CM/DM/AM | 79 |
| Waldyr | DM/CM/AM | 77 |
| Leônidas | ST | 92 |
| Carvalho Leite | ST | 81 |
| Patesko | ST | 81 |
| Luisinho | ST/RW/LW | 80 |
| Armandinho | RW/LW/ST | 79 |
| Áttila | ST/RW/LW | 79 |
| G. Bilé | ST/RW/LW | 79 |
| W. de Brito | RW/LW/ST | 79 |
Brazil 1930 World Cup
22 players · best rated: Pamplona, Moderato, Araken
| Player | Position | Rating |
|---|---|---|
| Joel | GK | 81 |
| Velloso | GK | 79 |
| Fausto | CB/RB/LB | 80 |
| Brilhante | CB | 78 |
| Hermógenes | CB/RB/LB | 78 |
| Zé Luiz | RB/CB/LB | 78 |
| Itália | RB/CB/LB | 77 |
| Pamplona | DM/CM/AM | 83 |
| Fernando | DM/CM/AM | 81 |
| Fortes | DM/CM/AM | 79 |
| Ivan Mariz | DM/CM/AM | 79 |
| Oscarino | CM/DM/AM | 77 |
| Moderato | RW | 82 |
| Araken | ST | 81 |
| Preguinho | ST | 81 |
| Benedicto | RW/LW/ST | 80 |
| Teóphilo | RW/LW/ST | 80 |
| Nilo | ST | 79 |
| Manoelzinho | RW/LW/ST | 78 |
| Carvalho Leite | ST | 77 |
| Poly | RW/LW/ST | 77 |
| Russinho | RW/LW/ST | 77 |
Draft these players in FootyFeverr
Spin real squads from every World Cup and Champions League season, pick one player at a time and build your XI, or outbid your friends in a live auction. Free, no sign-up, works on your phone.